Plodina | Škodlivý činiteľ | Dávka | Počet aplikácií za sezónu | Termíny ošetrenia - BBCH | Ochr. doba | Poznámka |
---|---|---|---|---|---|---|
vinič | obaľovač mramorovaný, obaľovač pásový | 0,6 - 0,72 l/ha | 2x | Ošetrujte postrekom na začiatku kladenia vajíčok pred výskytom prvých lariev, v rastovom štádiu od začiatku vývoja plodov po fázu mäknutia bobúľ (BBCH 71-85). | 10 dní | na víno, 500-1200 l vody/ha |
cikádky | 0,72 - 0,9 l/ha | 2x | Ošetrujte postrekom na začiatku kladenia vajíčok pred výskytom prvých lariev, v rastovom štádiu od začiatku vývoja plodov po fázu mäknutia bobúľ (BBCH 71-85). | 10 dní | na víno, 500-1200 l vody/ha | |
drozofila japonská | 0,9 l/ha | 2x | Ošetrujte postrekom na začiatku kladenia vajíčok pred výskytom prvých lariev, v rastovom štádiu od začiatku vývoja plodov po fázu mäknutia bobúľ (BBCH 71-85). | 10 dní | na víno, 500-1200 l vody/ha | |
hruška, jabloň | kvetovka jabloňová, obaľovače, piadivka jesenná́ | 0,75 - 0,9 l/ha | 2x | Ošetrujte po odkvitnutí, od začiatku vývoja plodu po fázu, keď je ovocie zrelé pre zber (BBCH 71-87) na začiatku kladenia vajíčok, pred výskytom prvých lariev. | 7 dní | 500-1500 l vody/ha |
slivka | obaľovače, piadivka jesenná | 0,75 l/ha | 2x | Ošetrujte na začiatku kladenia vajíčok, pred výskytom prvých lariev v rastovom štádiu od začiatku vývoja plodu po fázu, pokročilého zafarbenia (BBCH 71-85). | 7 dní | 500-1500 l vody/ha |
čerešňa, višňa | obaľovače | 0,75 l/ha | 2x | Proti pupeňovým obaľovačom ošetrujte na začiatku kladenia vajíčok, pred výskytom prvých lariev v rastovom štádiu od začiatku vývoja plodu, po fázu pokročilého zafarbenia plodu (BBCH 71 - 85). | 7 dní | 500-1500 l vody/ha |
vrtivka čerešňová, drozofila japonská | 1,0 l/ha | 2x | Proti vrtivke čerešňovej a drozofile japonskej ošetrujte počas kladenia vajíčok, resp. na začiatku výskytu lariev, v rastovom štádiu plodín od konca vývoja plodu po štádium, keď je ovocie zrelé pre zber (BBCH 79-87). | 7 dní | 500-1500 l vody/ha |
Interval medzi aplikáciami: vinič, slivka, čerešňa a višňa 7-14 dní; jabloň a hruška 10 dní
Nebezpečný škodca kôstkového ovocia bol z pôvodnej oblasti výskytu (juhovýchodná Ázia) zavlečený do Ameriky a Európy v r. 2008. V priebehu roka 2014 bol jeho výskyt potvrdený aj na Slovensku. Škodca sa v posledných rokoch invazívnym spôsobom veľmi rýchlo šíri do nových oblastí, kde spôsobuje významné škody. Škodca poškodzuje predovšetkým ovocie s tenkou pokožkou, avšak škody činí aj na plodoch s tvrdou pokožkou. Bezprostredne po napadnutí poškodenie plodu nie je výrazné. Pletivá sa v miestach po vpichu samičiek pri kladení vajíčok mierne prepadávajú. Napadnuté plody sa deformujú a mäknú. Neskôr dochádza v miestach žeru lariev k rôznym škvrnitostiam a rýchlej hnilobe čiastočne spôsobenej aj sekundárnou infekciou hubami, resp. baktériami. Drozofila japonská spôsobuje veľmi vysoké hospodárske straty, napadnuté plody sú nekonzumovateľné, doslovne nepredajné a podliehajú rýchlemu kazeniu.
Dažďové zrážky po 2 hodinách od zaschnutia postreku na povrchu ošetrených rastlín už nevyžadujú opakovanie zásahu. Aplikácia v čase kvitnutia plodín je možná len v mimoletovom čase včiel v neskorších večerných hodinách! Vstup do ošetrených porastov je možný ihneď po zaschnutí postreku.
Exirel® je insekticíd s účinnou látkou zo skupiny modulátorov ryanodínových receptorov (IRAC 28). Na zabránenie vzniku rezistencie neaplikujte tento prípravok alebo iný, ktorý obsahuje účinnú látku zo skupiny diamidov po sebe bez prerušenia ošetrením iným insekticídom s odlišným mechanizmom účinku.
Exirel® nemá žiadne obmedzenia z hľadiska vplyvu na následné ani náhradné plodiny. Dbajte na to, aby prípravok nebol pri postreku zanášaný na susedné kultúry a plochy určené k výsevom alebo výsadbám citlivých poľnohospodárskych plodín.
Prípravok je nebezpečný pre včely, avšak foliárna aplikácia prípravku Exirel® podľa návodu na tejto etikete v mimoletovom čase včiel predstavuje pre včely zanedbateľné riziko. Pri použití prípravku podľa návodu na tejto etikete, vrátane dodržania bezpečnostných obmedzení pri aplikácii (ochranné vzdialenosti, redukcia úletu) je riziko ohrozenia iných necieľových organizmov nepravdepodobné.
» » viac info |
» » viac info |
» » viac info |
» » viac info |
» » viac info |